Sign in or Join FriendFeed
FriendFeed is the easiest way to share online. Learn more »
Luis Batista

Luis Batista

Io sono un convinto credente nella fortuna, e credo che più si lavora sodo, più se ne ottiene!
10 secondi: Eurozona, inflazione ai minimi storici ad aprile a 1,2% | EconomicBlog | http://economicblog.myblog.it/archive...
MY SONG OF THE DAY: The Strokes – Hard To Explain | MiMusica | http://mimusica.myblog.it/archive...
Thursday - Comments disabled - Share
Sintesi della giornata finanziaria: 15 maggio 2013 | EconomicBlog | http://economicblog.myblog.it/archive...
Macro – Prodotto interno lordo Italia | Macro – Asta titoli di stato Germania | Macro – Disoccupazione Regno Unito - Macro – Produzione industriale Stati Uniti - Macro – Cambi - Macro – Commodities - Luis Batista
10 secondi: Francia, ufficialmente in recessione consumi in calo nel 1Q13 il Pil a -0,2% | EconomicBlog | http://economicblog.myblog.it/archive...
MY SONG OF THE DAY: Mastiksoul feat. David Anthony & Taylor Jones - Hurricane | MiMusica | http://mimusica.myblog.it/archive...
Wednesday - Comments disabled - Share
Sintesi della giornata finanziaria: 14 maggio 2013 | EconomicBlog | http://economicblog.myblog.it/archive...
Macro – Debito pubblico Italia | Macro – Mercato delle abitazioni Italia | Macro – Asta titoli di stato Spagna | Macro – Aspettative economia Germania | Macro – Produzione industriale Eurozona | Macro – Inflazione Spagna | Macro - Prezzi importazioni Stati Uniti - Luis Batista
10 secondi: Germania, prezzi al consumo ad aprile a -0,5% m/m | EconomicBlog | http://economicblog.myblog.it/archive...
MY SONG OF THE DAY: Queen - We Will Rock You | MiMusica | http://mimusica.myblog.it/archive...
Tuesday - Comments disabled - Share
Sintesi della giornata finanziaria: 13 maggio 2013 | EconomicBlog | http://economicblog.myblog.it/archive...
Macro – Asta titoli di stato Italia | Macro – Crisi sovrana Cipro | Macro – Crisi sovrana Portogallo - Luis Batista
10 secondi: Stati Uniti, vendite al dettaglio ad aprile a +0,1% | EconomicBlog | http://economicblog.myblog.it/archive...
MY SONG OF THE DAY: Carly Rae Jepsen ft. Nicki Minaj – Tonight I'm Getting Over You | MiMusica | http://mimusica.myblog.it/archive...
May 13 - Comments disabled - Share
The verbum | Life's but a walking shadow, a poor player, that struts and frets his hour upon the stage... | http://pinterest.com/pin...
May 12 - Comments disabled - Share
MY SONG OF THE DAY: Gabriel o Pensador feat. Jorge Ben Jor – Surfista Solitário | MiMusica | #Music | http://mimusica.myblog.it/archive...
10 secondi: Italia, cassa integrazione primo quadrimestre 2013 per 530 mila persone | EconomicBlog | http://economicblog.myblog.it/archive...
MY SONG OF THE DAY: Selena Gomez – Come And Get It | MiMusica | #Music | http://mimusica.myblog.it/archive...
May 11 - Comments disabled - Share
Sintesi della giornata finanziaria: 10 maggio 2013 | EconomicBlog | http://economicblog.myblog.it/archive...
Macro – Asta titoli di stato Italia | Macro - Produzione industriale Italia | Macro – Bilancia commerciale Germania - Luis Batista
10 secondi: Slovenia, presentato il piano d'austerità per evitare il salvataggio internazionale | EconomicBlog | http://economicblog.myblog.it/archive...
MY SONG OF THE DAY: Pablo Alboran – El Beso | MiMusica | http://mimusica.myblog.it/archive...
May 10 - Comments disabled - Share
Sintesi della giornata finanziaria: 09 maggio 2013 | EconomicBlog | http://economicblog.myblog.it/archive...
Macro – Economia Eurozona | Macro – Asta titoli di stato Spagna | Macro – Indicatori economici Giappone | Macro – Tassi di interesse Regno Unito - Luis Batista
10 secondi: Regno Unito, produzione industriale ancora in calo a marzo dell’1,4% | EconomicBlog | http://economicblog.myblog.it/archive...
MY SONG OF THE DAY: Capital Cities – Safe and Sound | MiMusica | http://mimusica.myblog.it/archive...
May 9 - Comments disabled - Share
Sintesi della giornata finanziaria: 08 maggio 2013 | EconomicBlog | http://economicblog.myblog.it/archive...
Eyeview – Telecom Italia S.p.A. | Macro – Asta titoli di stato Grecia | Macro – Bilancia commerciale Cina | Macro – Cambi | Macro – Commodities - Luis Batista
10 secondi: Polonia, la Banca centrale taglia i tassi di interesse al 3%, previsti 3,25% | EconomicBlog | http://economicblog.myblog.it/archive...
MY SONG OF THE DAY: Daft Punk feat. Pharrell Williams – Get Lucky | MiMusica | #Music | http://mimusica.myblog.it/archive...
May 8 - Comments disabled - Share
Sintesi della giornata finanziaria: 07 maggio 2013 | EconomicBlog | http://economicblog.myblog.it/archive...
Eyeview – Enel S.p.A. | Macro - Bilancia commerciale Francia | Macro – Produzione industriale Francia | Macro – Ordini industriali Germania | Macro – Immatricolazioni auto Brasile - Luis Batista
10 secondi: Svizzera, tasso di disoccupazione invariato al 3,1% ad aprile | EconomicBlog | http://economicblog.myblog.it/archive...
MY SONG OF THE DAY: Sara Bareilles – Brave | MiMusica | http://mimusica.myblog.it/archive...
May 7 - Comments disabled - Share
Sintesi della giornata finanziaria: 06 maggio 2013 | EconomicBlog | http://economicblog.myblog.it/archive...
Macro – Prodotto interno lordo Italia | Macro – Asta titoli di stato Francia | Macro – Indice Pmi servizi Germania - Luis Batista
10 secondi: Eurozona, vendite al dettaglio a marzo -0,1% m/m, -2,4% a/a | EconomicBlog | http://economicblog.myblog.it/archive...
MY SONG OF THE DAY: Nick Cave & The Bad Seeds – Push The Sky Away | MiMusica | #Music | http://mimusica.myblog.it/archive...
May 6 - Comments disabled - Share
Other ways to read this feed:Feed readerFacebook