Sign in or Join FriendFeed
FriendFeed is the easiest way to share online. Learn more »
Aamulenkki | Running 6.0 km in 45 min, 16.02.2012 on http://t.co/bcvHqmrc
ei oikein kulkenu tänään liikaa ressiä päällä | Running 8.0 km in 45 min, 14.02.2012 on http://t.co/bcvHqmrc
Gotta love running under the starry sky in -25 Celsius degrees! | Running 11.0 km in 1 h 2 min, 10.02.2012 on http://t.co/bcvHqmrc
Kylymää kyytiä näillä pakkasilla. | Running 11.0 km in 1 h 2 min, 05.02.2012 on http://t.co/bcvHqmrc
Aamulenkki -25 asteen pakkasessa naama jäässä | Running 8.0 km in 45 min, 03.02.2012 on http://t.co/bcvHqmrc
Huh huh nyt oli kylmää kyytiä -22 asteen pakkasessa... | Running 11.0 km in 1 h 2 min 30 s, 01.02.2012 on http://t.co/bcvHqmrc
Pidempi juoksu tänään kun eksyin Himoksen mökkitellä. | Running 13.0 km in 1 h 13 min, 29.01.2012 on http://t.co/bcvHqmrc
Työviikon nollaus. | Running 8.5 km in 47 min, 27.01.2012 on http://t.co/bcvHqmrc
Join me. I'm about to learn how to sell products before I make them, thanks to @claycollins http://mixergy.com/free-se...
Normipäivä | Running 11.0 km in 1 h 3 min, 22.01.2012 on http://t.co/bcvHqmrc
Normipäivä | Running 8.0 km in 45 min, 19.01.2012 on http://t.co/bcvHqmrc
Jalat lyijyä viimeisessä ylämäessä. | Running 10.5 km in 1 h, 10.01.2012 on http://t.co/bcvHqmrc
Pikalenkki | Running 8.0 km in 46 min, 08.01.2012 on http://t.co/bcvHqmrc
Pari minuuttia nopeammin kuin viimeksi toissapäivänä. | Running 11.0 km in 1 h 2 min 30 s, 06.01.2012 on http://t.co/bcvHqmrc
Aika kosteaa touhua näillä keleillä... | Running 8.5 km in 48 min, 19.12.2011 on http://t.co/bcvHqmrc
Better go running than get wasted on Friday night. | Running 7.5 km in 40 min, 16.12.2011 on http://t.co/bcvHqmrc
hell yeah little run is better than no run | Running 7.0 km in 35 min, 13.12.2011 on http://t.co/bcvHqmrc
Lovely | Running 8.4 km in 46 min, 11.12.2011 on http://t.co/bcvHqmrc
Pretty good run in Rovaniemi. | Running 7.0 km in 42 min, 09.12.2011 on http://t.co/bcvHqmrc
Second run above the Arctic Circle this winter. | Running 9.0 km in 50 min, 07.12.2011 on http://t.co/bcvHqmrc
First run on the snow this winter! | Running 8.0 km in 48 min, 05.12.2011 on http://t.co/bcvHqmrc
Minilenkki kun ei parempaankaan paskalla kunnolla pysty. | Running 6.0 km in 35 min, 26.11.2011 on http://t.co/bcvHqmrc
normipäivä | Running 8.0 km in 43 min, 20.11.2011 on http://t.co/bcvHqmrc
Työviikon nollaus | Running 8.5 km in 46 min, 18.11.2011 on http://t.co/bcvHqmrc
Aamulenkki Saariselällä (Kiilopää - Tieva ja sama takas) | Running 10.0 km in 1 h, 11.09.2011 on http://t.co/3t34fx4
Työviikon nollaus | Running 13.5 km in 1 h 12 min, 02.09.2011 on http://t.co/3t34fx4
Trails | Running 8.5 km in 49 min, 29.08.2011 on http://t.co/3t34fx4
Road running with strollers | Running 9.0 km in 54 min, 28.08.2011 on http://t.co/3t34fx4
Kidutusta kotimaastoissa. | Running 12.0 km in 1 h 7 min, 20.08.2011 on http://t.co/tiLZito
This frickin' slow network is driving me nuts...
Other ways to read this feed:Feed readerFacebook